Sold out
Nounou babyvoeding 7 granen, 300 gr
€7.85 (incl. BTW)
Uitverkocht
Nounou babyvoeding met 7 ontbijtgranen, banaan en melk. Het bevat essentiële vitamines en sporenelementen in ideale verhoudingen die helpen bij de goede ontwikkeling van zuigelingen en jonge kinderen.
Uitverkocht
- Klanten geven ons een 4,9/5,0
- Gegarandeerd de beste kwaliteit
- Voor 08:00 besteld, morgen in huis!
- Gratis verzending vanaf €150 in Nederland
Veilig en vertrouwd betalen met:
Eigenschappen
Omschrijving
Nounou babyvoeding met 7 ontbijtgranen, banaan en melk. Het bevat essentiële vitamines en sporenelementen in ideale verhoudingen die helpen bij de goede ontwikkeling van zuigelingen en jonge kinderen.
- Het is veilig vervaardigd volgens de strenge specificaties van de Europese Richtlijn 2006/125 voor babycrêmes
- Het is een aanvullende voeding voor baby’s na 6 maanden
Average Nutrient Analysis | Per 100g | Per 50g powder + 200ml water |
Energy (kcal) | 420kcal | 210kcal |
Energy (kj) | 1780kJ | 890kJ |
Protein | 13,2g | 6,6g |
Thick | 9,9g | 5g |
Linoleic Acid | 510mg | 255mg |
α-Linolenic Acid | 55mg | 28mg |
monounsaturated | 2g | 1g |
polyunsaturated | 0,65g | 0,33g |
Saturated | 6,4g | 3,2g |
Carbohydrates | 68,8g | 34,4g |
Sugar | 26.6 | 13,3g |
Lactose | 12,7g | 6,4g |
sucrose | 8,3g | 4,2g |
fructose | 5,7g | 2,9g |
Starch | 32g | 16g |
Humidity | 3,6g | 1,8g |
Edible Fiber | 2,6g | 1,3g |
Lacto-oligosaccharides | 0,7g | 0,35g |
Lactomannans (from locust bean gum) | 0,7g | 0,35g |
Salt | 0,27g | 0,14g |
Metal-trace elements | 2,5g | 1,3g |
Calcium | 385mg | 193mg |
Phosphorus | 270mg | 135mg |
Calcium/phosphorus | 1,4 | – |
Sodium | 110mg | 55mg |
Iron | 3mg | 1,5mg |
Copper | 130μg | 65μg |
Potassium | 545mg | 273mg |
Chlorine | 270mg | 135mg |
Magnesium | 53mg | 27mg |
Zinc | 1,6mg | 0,8mg |
Iodine | 36μg | 18μg |
Selenium | 5μg | 2,5μg |
Manganese | 450μg | 225μg |
Vitamins | – | – |
Vitamin A | 375μg-RE | 188μg-RE |
Retinol | 370mg | 185mg |
Vitamin D3 | 6,2μg | 3,1μg |
Vitamin E | 2,3mg α-ΤΕ | 1,2mg α-ΤΕ |
Vitamin B1 | 0,54μg | 0,27μg |
Vitamin B2 | 0,39μg | 0,2μg |
niacin | 4,8mg-NE | 2,4mg |
Pantothenic Acid | 1mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 0,39μg | 0,2μg |
Folic Acid | 35μg | 18μg |
Vitamin b12 | 0,25μg | 0,13μg |
Biotin | 5,8μg | 2,9μg |
Vitamin C | 10mg | 5mg |
Choline | 90mg | 45mg |
Vaak samen gekocht
Voedingswaarden
Geen gegevens bekend
Ingrediënten
Geen gegevens bekend
Herkomst
Geen gegevens bekend