Sold out
Nounou babyvoeding tarwe, 300 gr
€7.85 (incl. BTW)
Uitverkocht
Nounou Farin Lakte met tarwebloem en melk, is verrijkt met essentiële vitamines, ijzer en minerale elementen die bijdragen bij een goede ontwikkeling van zuigelingen. Lekker en licht verteerbaar.
Uitverkocht
- Klanten geven ons een 4,9/5,0
- Gegarandeerd de beste kwaliteit
- Voor 08:00 besteld, morgen in huis!
- Gratis verzending vanaf €150 in Nederland
Veilig en vertrouwd betalen met:
Eigenschappen
Omschrijving
Nounou Farin Lakte met tarwebloem en melk, is verrijkt met essentiële vitamines, ijzer en minerale elementen die bijdragen bij een goede ontwikkeling van zuigelingen. Lekker en licht verteerbaar.
- Het is veilig vervaardigd volgens de strenge specificaties van de Europese Richtlijn 2006/125 voor babycrêmes
- Het is een aanvullende voeding voor baby’s na 6 maanden
Average Nutrient Analysis | Per 100g | Per 50g powder + 200ml water |
Energy (kcal) | 410 kcal | 205 kcal |
Energy (kj) | 1730 kJ | 865 kJ |
Protein | 14,7g | 7,4g |
Thick | 7,3g | 3,7g |
Linoleic Acid | 365mg | 183mg |
α-Linolenic Acid | 48mg | 24mg |
monounsaturated | 1,6g | 0,8g |
polyunsaturated | 0,5g | 0,25g |
Saturated | 4,8g | 2,4g |
Carbohydrates | 70,2g | 35,1g |
Sugar | 31,7g | 15,9g |
Lactose | 14,4g | 7,2g |
sucrose | 9,1g | 4,6g |
fructose | 8,2g | 4,1g |
Starch | 35,4g | 17,7g |
Humidity | <3g | – |
Edible Fiber | 2,3g | 1,2g |
Lacto-oligosaccharides | 0,7g | 0,35g |
Lactomannans (from locust bean gum) | 0,8g | 0,4g |
Salt | 0,3g | 0,15g |
Metal-trace elements | 2,5g | 1,3g |
Calcium | 400mg | 200mg |
Phosphorus | 280mg | 140mg |
Calcium/phosphorus | 1,4 | – |
Sodium | 120mg | 60mg |
Iron | 3mg | 1,5mg |
Copper | 130mg | 65mg |
Potassium | 490mg | 245mg |
Chlorine | 270mg | 135mg |
Magnesium | 39mg | 20mg |
Zinc | 1,6mg | 0,8mg |
Iodine | 39μg | 20μg |
Selenium | 5μg | 2,5μg |
Manganese | 220μg | 110μg |
Vitamins | – | – |
Vitamin A | 390μg-RE | 195μg-RE |
Retinol | 385mg | 193mg |
Vitamin D3 | 6,8μg | 3,4μg |
Vitamin E | 3,4mg α-ΤΕ | 1,7mg α-ΤΕ |
Vitamin B1 | 0,65μg | 0,33μg |
Vitamin B2 | 0,4μg | 0,2μg |
niacin | 5mg-ΝΕ | 2,5mg-ΝΕ |
Pantothenic Acid | 1mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 0,4μg | 0,2μg |
Folic Acid | 33μg | 17μg |
Vitamin b12 | 0,25μg | 0,13μg |
Biotin | 5μg | 2,5μg |
Vitamin C | 12mg | 6mg |
Choline | 80mg | 40mg |
Vaak samen gekocht
Voedingswaarden
Geen gegevens bekend
Ingrediënten
Geen gegevens bekend
Herkomst
Geen gegevens bekend